2023年版!音楽ストリーミングが定額で聴き放題のサブスクを13項目で比較してみた
|
リンク
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式HP 詳しく | 500円~ /月額 |
|
なし | 洋楽 |
200万 | 320kbps | (最大)1台 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | Amazon.com Sales, Inc. | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 邦楽、 |
6,000万 | 320kbps | - | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | レコチョク /タワーレコード |
|
公式HP 詳しく | 2,035円 /月額 |
|
なし | クラシック | 200万以上 | 320kbps | (最大)1台/5台以上 | × | - | × | × | 〇 | ナクソス |
|
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
7,000万 | 320kbps | (最大)1台 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | Amazon.com Sales, Inc. | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
5,000万以上 | 320kbps | (最大)1台 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | スポティファイジャパン | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 邦楽 |
8,000万 | 320kbps | (最大)1台 | 〇 | - | × | 〇 | 〇 | LINE MUSIC | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
7,500万以上 | 1,411kbps | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | Apple Japan | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
8,000万 | 320kbps | (最大)1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | AWA | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
8,000万 | 320kbps | (最大)1台 | 〇 | - | × | 〇 | 〇 | 楽天グループ | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 邦楽 |
7,000万以上 | 320kbps | (最大)1台 | キャッシュのみ可能 | 〇 | - | 〇 | 〇 | KKBOX | |
公式HP 詳しく | 980円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
数百万 | 256kbps | (最大)10台 | キャッシュのみ可能 | 一部機種で対応 | × | 〇 | 〇 | ||
公式HP 詳しく | 330円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
6,000プレイリスト以上 | 320kbps | (最大)1台 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | NTTドコモ | |
公式HP 詳しく | 550円~ /月額 |
|
なし | 洋楽 |
10,000プレイリスト以上 | 320kbps | (最大)10台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | KDDI | |
公式HP 詳しく | 1,470円 /月額 |
|
なし | 洋楽 |
7,300万 | 1,411 kbps | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Deezer S.A. | |
|
リンク
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
おすすめ音楽ストリーミングサブスクの比較ガイド!2023年最新版
今や、音楽はCDではなくサブスクで聞く時代。音楽のサブスクサービスなら、毎月定額で人気アーティストの最新作から、思い出の名曲を聞き放題で楽しめます。
今回は、人気の音楽サブスクサービスについて気になる疑問をまとめてみました。それぞれの特徴をおさえて、お気に入りのサービスを見つけてみてください!
無料で聞けるサブスクもあるけど、どれくらいの期間が無料なの?
iPhoneユーザーならこれしかない!
新規登録のかた対象に3ヶ月無料体験あり。その後はキャンセルしない限り、自動的に更新されます。対象のデバイスを購入すると、6ヶ月無料で体験も可。
無料期間はそれぞれ。自分に合ったものを賢くお試ししてみるのがおすすめ!
好きなアニソンやクラッシックに特化したサブスク教えて!
何台のデバイスで使える?家族プランもある?
音質がよいものを知りたい!
プレイリストを用意してくれる人気サブスクを教えて!
それではあなたにピッタリの音楽ストリーミングサブスクでハッピーなサブスクライフを!